15% off
Samsung RT50K6510SL – Double door refrigerator – 499L (374+125) – Full ventilated cold – 79×178.5cm – Silver
€705.49
The strong points :
- Type(s) of cold: Ventilated cold
- Total useful volume: 502 liters
- Water dispenser
- Number of stars for the freezer compartment: ****
- Colour: Premium stainless steel
Buy Now
Add to cart
Product Description
Zone convertible
Grâce à ses 2 cavités totalement indépendantes, convertissez d’un simple geste votre congélateur en réfrigérateur. Faites place à plus de flexibilité grâce à la zone convertible et laissez votre réfrigérateur s’adapter à vos besoins.

Fini les mélanges d’odeurs
Le système Froid Ventilé Plus (Technologie Twin Cooling™) refroidit les cavités séparément afin d’empêcher que les odeurs ne se propagent entre le réfrigérateur et le congélateur. Ainsi, les aliments conservent leur saveur originale.

Plus de fraîcheur, plus longtemps
Le Froid Ventilé Plus allie tous les avantages du froid ventilé (pas de givre, température homogène) à la technologie Twin Cooling™ afin de conserver vos aliments dans les meilleures conditions. Cette technologie maintient ainsi un taux d’humidité optimal dans le réfrigérateur et préserve la qualité des aliments même les plus sensibles.

Clayette Maxi Ouverture
Tenter d’atteindre un pot de yaourt ou un bocal de cornichons au fond de son frigo peut parfois s’avérer périlleux. La clayette Maxi Ouverture se tire vers vous, offrant ainsi un accès plus facile et une meilleure organisation de la nourriture, tout en permettant de voir ce qu’il y a au fond de la clayette.

GALERIE PHOTO
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung RT50K6510SL – Réfrigérateur double portes |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | RT50K6510SL/EF |
Informations sur le produit | |
Identifiant EPREL | 349677 |
Général | |
Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d’énergie annuelle | 342 kWh |
Volume utile total | 502 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 375 litres |
Volume utile de congélateur | 127 litres |
Classe climatique | SN-T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Format | Pose libre |
Couleur | Premium inox |
Nombre de portes | 2 |
Autonomie en cas de coupure | 16 hrs |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Froid ventilé total |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Zone fraiche |
Moteur d’onduleur | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Désodorisant | Oui |
Capacité totale brute | 514 litres |
Classe de bruit | C |
Niveau de bruit | 40 dB (A) |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 41 dB (A) |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère – verre de sécurité 1 x étagère de porte – XL 2 x bac à légumes 1 x tiroir – contrôle de l’humidité |
Entreposage intérieur | Oui |
Divers | |
Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
Dimensions et poids | |
Largeur | 79 cm |
Profondeur | 72 cm |
Hauteur | 178.5 cm |
Poids | 82 kg |
Informations sur les dimensions | Profondeur avec poignée: 77 cm Profondeur hors portes: 63.3 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 88 kg |
Largeur (emballée) | 84.6 cm |
Profondeur (emballée) | 77 cm |
Hauteur (Expédition) | 187.4 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Nombre d’étagères du congélateur | 1 |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Nombre de compartiments de porte du congélateur | 2 |
Congélation rapide | Oui |
Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Compartiment de congélation / Détails de zone | 114 litres – évaluation : **** 11 litres – évaluation : ** |
Glace et eau | |
Distributeur | Distributeur d’eau |
Affichage | |
Type | Numérique |
Emplacement de l’écran | Sur la porte |
Réglages, commandes et voyants | |
Emplacement du contrôle | Sur porte |
Reviews
There are no reviews yet.